Ventilador V70 de Parede Oscilante 70cm Goar, durabilidade e qualidade comprovadas com 3 anos de garantia. Este produto conta com um motor de 270W que somado à aerodinâmica da hélice fazem deste modelo o ventilador com maior ventilação do Brasil.
SUPER POTENTE
Motor de 270W fornecendo a maior ventilação do mercado brasileiro, 1,66m³/s.
CLASSIFICAÇÃO NO INMETRO A-A-A
Tecnologia e engenharia de ponta na fabricação, gerando menor consumo de energia.
3 ANOS DE GARANTIA
Qualidade e durabilidade comprovadas com a garantia estendida.
APLICAÇÃO
Indicado para os consumidores mais exigentes nos setores de: indústrias, bares, lojas, galpões, academias, comércios, igrejas, escolas e restaurantes.
DADOS TÉCNICOS | |||
SKU | V70PPRR1 | V70PPRR2 | V70PPRRB |
TENSÃO | 127 V | 220 V | BIV |
MODELO | VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 70CM PRETO | ||
DIÂMETRO GRADE | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
DIÂMETRO HÉLICE | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
POTÊNCIA | 270 W | 270 W | 270 W |
VAZÃO | 1,66 m³/h | 1,66 m³/h | 1,66 m³/h |
FREQUÊNCIA | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
SELO INMETRO | A-A-A | A-A-A | A-A-A |
DADOS LOGÍSTICOS | |||
PESO LÍQ. | 5,59 Kg | 5,59 Kg | 5,59 Kg |
PESO BRUTO | 6,935 Kg | 6,935 Kg | 6,935 Kg |
C x L x A - (mm) | 710 x 180 x 710 | 710 x 180 x 710 | 710 x 180 x 710 |
COD. BARRA | 7898647080010 | 7898647080027 | 7898647080034 |
NCM | 84145990 | 84145990 | 84145990 |
DADOS COMPLEMENTARES | |||
GARANTIA | 36 MESES | 36 MESES | 36 MESES |
ORIGEM | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
Energética Inmetro