

Ventilador fijo de alto caudal de 1 m
SI EL RETO ES GRANDE, ¡TENEMOS LA SOLUCIÓN ADECUADA!
La mejor solución de ventilación para grandes espacios y lugares con grandes concentraciones de personas.
Diámetro de la rejilla: 100 cm. Alto caudal y velocidad de aire, lo que proporciona mayor comodidad a los usuarios incluso a grandes distancias. Además, ofrece la mejor relación calidad-precio, combinando potencia y menor consumo energético.
Equipos adecuados para entornos comerciales, granjas, viveros, granjas avícolas, industrias, salas de exposiciones, estaciones de tren, estaciones de metro, autobuses, etc.
Versiones fijas y oscilantes, de pared o suspendidas, monofásicas y trifásicas.
Hélices patentadas que producen un 20% menos de ruido.
*El modelo trifásico no tiene interruptor de encendido y apagado.
Datos iniciales
Especificaciones técnicas
| Modelo | V100NFM | V100NFT | V100NF2 | V100NSM | V100NST | V100L2 |
| Diámetro de la rejilla [cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Diámetro de la hélice (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Alimento | Monofásico | Trifásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico | Monofásico |
| Voltaje (V) | 127 / 220 | 220 / 380 | 220 | 127 / 220 | 220 / 380 | 220 |
| Potencia (CV) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Caudal (m³/s) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Rotación (rpm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
| Ruido (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Peso neto (kg) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| Peso bruto (kg) | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15 | 15 | 15 |
| Alto x Ancho x Profundidad - (cm) | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 | 122 x 16 x 104 |
| Código de barras | 7898647080713 | 7898647080720 | 7898647084698 | 7898647084940 | 7898647084933 | 7898647087873 |
| NCM | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 84145990 | 84145990 |


































.png)